
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAD - 331 | 5212 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAD - 330 | 2655 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAD - 329 | 8846 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAD - 328 | 9114 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAD - 327 | 1969 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MAD - 326 | 6692 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAD - 325 | 3277 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAD - 324 | 9105 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAD - 323 | 4502 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAD - 322 | 2464 |
